2023年11月29日上海镀锌板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有 |
2023年11月29日上海镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*c | dx51d z | 首钢 | 5680 | | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*c | dx51d z | 首钢 | 5490 | | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*c | dx51d z | 首钢 | 5390 | | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*c | dc51d z | 本钢浦项 | 5060 | | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*c | dx51d z | 马钢 | 5930 | | 环保; |
镀锌板卷 | 0.6*1250*c | dx51d z | 马钢 | 5750 | | 环保; |
镀锌板卷 | 0.8*1250*c | dx51d z | 马钢 | 5590 | | 环保; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*c | dx51d z | 马钢 | 5450 | | 环保; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*c | dx51d z | 马钢 | 5450 | | 环保; |
镀锌板卷 | 0.5*1250*c | dc51d z | 宝钢 | 6500 | | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*c | dc51d z | 宝钢 | 6200 | | |
镀锌板卷 | 4.0*1500*c | sgh340 | 河钢邯钢 | 4990 | | |
镀锌板卷 | 2.5*1500*c | sgh440 | 河钢邯钢 | 5070 | | |
镀锌板卷 | 3.0*1500*c | sgh440 | 河钢邯钢 | 5020 | | |
镀锌板卷 | 3.5*1500*c | sgh440 | 河钢邯钢 | 5000 | | |
镀锌板卷 | 4.0*1500*c | sgh440 | 河钢邯钢 | 5110 | | |
镀锌板卷 | 2.5*1500*c | sgh340 | 河钢唐钢 | 4860 | | |
镀锌板卷 | 3.0*1250*c | sgh340 | 河钢唐钢 | 4810 | | |
镀锌板卷 | 3.5*1500*c | sgh340 | 河钢唐钢 | 4790 | | |
镀锌板卷 | 4.0*1500*c | sgh340 | 河钢唐钢 | 4910 | | |
镀锌板卷 | 2.5*1500*c | sgh440 | 河钢唐钢 | 5010 | | |
镀锌板卷 | 3.0*1500*c | sgh440 | 河钢唐钢 | 4960 | | |
镀锌板卷 | 3.5*1500*c | sgh440 | 河钢唐钢 | 4940 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*c | sgcc | 无锡中彩 | 4590 | | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*c | sgcc | 浙江协和 | 4770 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*c | sgcc | 浙江协和 | 4590 | | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*c | sgcc | 浙江联鑫 | 4770 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*c | sgcc | 浙江联鑫 | 4590 | | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发k8官方(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|