2023年11月29日福州镀锌板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有 |
2023年11月29日福州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5210 | | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5160 | | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5160 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5110 | | |
镀锌板卷 | 1.1*1250*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5110 | | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5110 | | |
镀锌板卷 | 1.3*1250*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5110 | | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5110 | | |
镀锌板卷 | 1.6*1250*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5110 | | |
镀锌板卷 | 1.7*1250*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5110 | | |
镀锌板卷 | 1.8*1250*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5110 | | |
镀锌板卷 | 1.9*1250*c | dx51d z | 鞍钢莆田 | 5110 | | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*c | dx51d z | 首钢京唐 | 5290 | | 环保钝化 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*c | dx51d z | 首钢京唐 | 5190 | | 环保钝化 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*c | dx51d z | 首钢京唐 | 5190 | | 环保钝化 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*c | dx51d z | 首钢京唐 | 5190 | | 环保钝化 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*c | dx51d z | 首钢京唐 | 5140 | | 环保钝化 |
镀锌板卷 | 2.49*1250*c | dx51d z | 首钢京唐 | 5290 | | 环保钝化 |
镀锌板卷 | 0.4*1250*c | dx53d z | 首钢京唐 | 6390 | | 环保钝化 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*c | dx53d z | 首钢京唐 | 5740 | | 环保钝化 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*c | dx53d z | 首钢京唐 | 5640 | | 环保钝化 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*c | dx53d z | 首钢京唐 | 5540 | | 环保钝化 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*c | dc51d z | 本钢 | 5220 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*c | dc51d z | 本钢 | 5070 | | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*c | dc51d z | 本钢 | 5070 | | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*c | dc51d z | 本钢 | 5070 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*c | dc51d z | 本钢 | 4840 | | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*c | dc51d z | 本钢 | 4890 | | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*c | dc51d z | 本钢 | 4920 | | |
镀锌板卷 | 0.4*1219*c | sgcc | 首钢凯西 | 5050 | | |
镀锌板卷 | 0.5*1219*c | sgcc | 首钢凯西 | 4980 | | |
镀锌板卷 | 0.6*1219*c | sgcc | 首钢凯西 | 4930 | | |
镀锌板卷 | 0.8*1219*c | sgcc | 首钢凯西 | 4860 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | sgcc | 首钢凯西 | 4780 | | |
镀锌板卷 | 1.2*1219*c | sgcc | 首钢凯西 | 4780 | | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*c | sgcc | 福建凯景 | 4800 | | |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发k8官方(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|