11月3日宁波彩涂板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有 |
11月3日宁波彩涂板价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.18*1000*c | cgcc | 宁波东沙 | 7480 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.19*1000*c | cgcc | 宁波东沙 | 7430 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*c | cgcc | 宁波东沙 | 7380 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*c | cgcc | 宁波东沙 | 7130 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*c | cgcc | 宁波东沙 | 7070 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*c | cgcc | 宁波东沙 | 7020 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.28*1000*c | cgcc | 宁波东沙 | 6970 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*c | cgcc | 宁波东沙 | 6820 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*c | cgcc | 宁波东沙 | 6610 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*c | cgcc | 宁波东沙 | 6530 | | 海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.37*1000*c | cgcc | 无锡中彩 | 7460 | | 海蓝;2/1; |
彩涂板卷 | 0.47*1000*c | cgcc | 无锡中彩 | 7260 | | 海蓝;2/1; |
彩涂板卷 | 0.5*1000*c | cgcc | 无锡中彩 | 7160 | | 海蓝;2/1; |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发k8官方(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|