11月3日西安彩涂板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有 |
11月3日西安彩涂板价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.15*1000*c | cgcl | 西安瑞泽鸿 | 7440 | | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.16*1000*c | cgcl | 西安瑞泽鸿 | 7370 | | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.21*1000*c | cgcl | 西安瑞泽鸿 | 7080 | | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.23*1000*c | cgcl | 西安瑞泽鸿 | 7020 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*c | cgcl | 西安瑞泽鸿 | 6940 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*c | cgcl | 西安瑞泽鸿 | 6920 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.29*1000*c | cgcl | 西安瑞泽鸿 | 6890 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*c | cgcl | 西安瑞泽鸿 | 6790 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*c | cgcl | 西安瑞泽鸿 | 6770 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*c | cgcl | 西安瑞泽鸿 | 6820 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.28*1200*c | cgcl | 西安瑞泽鸿 | 6950 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.33*1200*c | cgcl | 西安瑞泽鸿 | 6890 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*c | cgcc | 淄博凤阳 | 6900 | | 海蓝;白灰;2/1; |
彩涂板卷 | 0.45*1000*c | cgcc | 淄博凤阳 | 6800 | | 海蓝;白灰;2/1; |
|
|
[] [] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片凯发k8官方的版权归原作者所有,如有侵权请联系凯发k8官方(qq:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|